CSS - ラウンド・ボーダー
CSS - ラウンド・ボーダー
border-radius
プロパティは、要素に丸い境界線を追加するために使用されます。
通常のボーダー
丸いボーダー
丸みのあるボーダー
最も丸い境界線
その他の例
すべての上ボーダー・プロパティを1つの宣言で
この例では、1 つの宣言で上ボーダーのすべてのプロパティを設定するための省略形のプロパティを示します。
下ボーダーのスタイルを設定する
この例は、下ボーダーのスタイルを設定する方法を示しています。
左ボーダーの幅を設定する
この例は、左ボーダーの幅を設定する方法を示しています。
4つのボーダーの色を設定します
この例では、4つのボーダーの色を設定する方法を示します。 1色から4色まで指定できます。
右枠の色を設定する
この例は、右のボーダーの色を設定する方法を示しています。
すべてのCSS - ボーダー プロパティ
プロパティ |
説明 |
---|---|
border | 1つの宣言ですべてのborderプロパティを設定します。 |
border-bottom | 1つの宣言ですべてのborder-bottomプロパティを設定します。 |
border-bottom-color | border-bottomの色を設定します。 |
border-bottom-style | border-bottomのスタイルを設定します。 |
border-bottom-width | border-bottomの幅を設定します。 |
border-color | 4つのborderの色を設定します。 |
border-left | 1 つの宣言ですべてのborder-leftプロパティを設定します。 |
border-left-color | border-leftの色を設定します。 |
border-left-style | border-leftのスタイルを設定します。 |
border-left-width | border-leftの幅を設定します。 |
border-radius | 角を丸くするための4つのborder-*-radiusプロパティすべてを設定します。 |
border-right | 1 つの宣言ですべてのborder-rightプロパティを設定します。 |
border-right-color | border-rightの色を設定します。 |
border-right-style | border-rightのスタイルを設定します。 |
border-right-width | border-rightの幅を設定します。 |
border-style | 4 つのborderのスタイルを設定します。 |
border-top | 1 つの宣言ですべてのborder-topのプロパティを設定します。 |
border-to-color | border-topの色を設定します。 |
border-top-style | border-topのスタイルを設定します。 |
border-top-width | border-top-widthを設定します。 |
border-width | 4 つのborderの幅を設定します。 |
プログラミング学習を加速させる
プログラミングをプロの講師に教えてもらいませんか。