CSS テーブル スタイル
表パディング
テーブル内の境界線とコンテンツの間のスペースを制御するには、padding
<td> および <th> 要素のプロパティ:
ファーストネーム | 苗字 | 貯蓄 |
---|---|---|
ピーター | グリフィン | $100 |
ロイス | グリフィン | $150 |
ジョー | スワンソン | $300 |
横仕切り
ファーストネーム | 苗字 | 貯蓄 |
---|---|---|
ピーター | グリフィン | $100 |
ロイス | グリフィン | $150 |
ジョー | スワンソン | $300 |
追加border-bottom
プロパティを <th> および <td> に設定して、水平方向の仕切りを作成します。
ホバー可能なテーブル
使用:hover
<tr> のセレクターは、マウス オーバーでテーブルの行を強調表示します。
ファーストネーム | 苗字 | 貯蓄 |
---|---|---|
ピーター | グリフィン | $100 |
ロイス | グリフィン | $150 |
ジョー | スワンソン | $300 |
縞模様のテーブル
ファーストネーム | 苗字 | 貯蓄 |
---|---|---|
ピーター | グリフィン | $100 |
ロイス | グリフィン | $150 |
ジョー | スワンソン | $300 |
ゼブラ ストライプ テーブルの場合は、nth-child()
セレクターを追加しますbackground-color
すべての偶数 (または奇数) テーブル行:
テーブルの色
次の例では、<th> 要素の背景色とテキスト色を指定しています。
ファーストネーム | 苗字 | 貯蓄 |
---|---|---|
ピーター | グリフィン | $100 |
ロイス | グリフィン | $150 |
ジョー | スワンソン | $300 |
プログラミング学習を加速させる
プログラミングをプロの講師に教えてもらいませんか。