SQL AND、OR、およびNOT演算子
SQLのAND、OR、およびNOT演算子
WHERE
句は、AND
、OR
、NOT
と組み合わせることができます。
AND
とOR
演算子は、複数の条件に基づいてレコードをフィルター処理するために使用されます。
AND
演算子は、AND
で区切られたすべての条件がTRUEの場合、レコードを表示します。OR
演算子は、OR
で区切られた条件のいずれかがTRUEあ場合、レコードを表示します。
NOT
演算子は、条件がNOT TRUEの場合にレコードを表示します。
AND構文
SELECT <em>column1</em>,<em> column2, ...</em>
FROM <em>table_name</em>
WHERE <em>condition1</em> AND <em>condition2</em> AND <em>condition3 ...</em>;
OR構文
SELECT <em>column1</em>,<em> column2, ...</em>
FROM <em>table_name</em>
WHERE <em>condition1</em> OR <em>condition2</em> OR <em>condition3 ...</em>;
NOT構文
SELECT <em>column1</em>,<em> column2, ...</em>
FROM <em>table_name</em>
WHERE NOT <em>condition</em>;
デモデータベース
次の表は、Northwindサンプルデータベースの完全な"Customers"テーブルを示しています。
顧客ID |
顧客名 | 連絡先 | 住所 | 街 | 郵便番号 | 国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルフレッド・フッターキステ | マリア・アンダース | オベレ通り57 | ベルリン | 12209 | ドイツ |
2 | アナ・トルヒーヨ サンドイッチとアイスクリーム | アナ・トルヒーヨ | コンスティトゥシオン通り2222番地 | メキシコDF | 05021 | メキシコ |
3 | アントニオ・モレノ・タケリア | アンソニー・モレノ | マタデロス 2312 | メキシコDF | 05023 | メキシコ |
4 | アラウンドホーン | トーマス・ハーディ | 120 ハノーバー スクエア | ロンドン | WA1 1DP | イギリス |
5 | バーグルンドのスーパーマーケット | クリスティーナ・ベルグルンド | ベルグヴスヴェーゲン8 | ルレオ | S-958 22 | スウェーデン |
6 | ブルーレイクデリカテッセン | ハンナ・ムース | フォースター通り57 | マンハイム | 68306 | ドイツ |
7 | ブロンデル親子 | フレデリック・サイツ | 24 クレベール広場 | ストラスブール | 67000 | フランス |
8 | ボライド 惣菜 | マーティン・ソマー | C/アラキル、67歳 | マドリード | 28023 | スペイン |
9 | ボナップ | ローレンス・モリアンズ | 12、ブーシェ通り | マルセイユ | 13008 | フランス |
10 | ボトム・ダラー・マーケット | エリザベス・リンカーン | 23 ツァワッセン・ブルバード | ツァワッセン | T2F 8M4 | カナダ |
11 | ビーズドリンク | ビクトリア・アシュワース | フォントルロイ サーカス | ロンドン | EC2 5NT | イギリス |
12 | サボテンの収穫 | パトリック・シンプソン | ヒル 333 | ブエノスアイレス | 1010 | アルゼンチン |
13 | モンテスマ ショッピング センター | フランシスコ・チャン | グラナダのシエラ 9993 | メキシコDF | 05022 | メキシコ |
14 | チョップ・スイー・チャイニーズ | ヤン・ワン | 大通り29 | ベルン | 3012 | スイス |
15 | 鉱業貿易 | ペドロ・アフォンソ | ドス・ルシアダス通り23番地 | サンパウロ | 05432-043 | ブラジル |
16 | 連結ホールディングス | エリザベス・ブラウン | バークレー ガーデンズ 12 ブリュワリー | ロンドン | WX1 6LT | イギリス |
17 | ドラゴンズブラッドデリカテッセン | スヴェン・オットリーブ | ワルサーウェグ 21 | アーヘン | 52066 | ドイツ |
18 | 全世界の | ジャニーン・ラブラン | 67、rue des Fifty Hostages | ナント | 44000 | フランス |
19 | イースタン・コネクション | アン・デヴォン | 35 キング・ジョージ | ロンドン | WX3 6FW | イギリス |
20 | エルンスト・ヘンデル | ローランド・メンデル | キルヒガッセ 6 | グラーツ | 8010 | オーストリア |
21 | アーチボルド家 | アリア・クルス | オロス通り、92 | サンパウロ | 05442-030 | ブラジル |
22 | フィッサ ファブリカ インテル サルチチャス S.A. | ディエゴ・ロエル | モラルサルサル通り86番地 | マドリード | 28034 | スペイン |
23 | グルメ・フォーリーズ | マルティーヌ・ランス | トゥルネー通り184番地 | リール | 59000 | フランス |
24 | 人と動物HB | マリア・ラーソン | オケルガタン 24 | ブリュッケ | S-844 67 | スウェーデン |
25 | フランケンヴァーランド | ピーター・フランケン | ベルリン広場 43 | ミュンヘン | 80805 | ドイツ |
26 | フランスの修復 | カリーヌ・シュミット | 54 ロイヤル ストリート | ナント | 44000 | フランス |
27 | フランキ S.p.A. | ポール・アコーティ | モンブラン34経由 | トリノ | 10100 | イタリア |
28 | フリア・コッドフィッシュ&シーフード・レストラン | リノ・ロドリゲス | ローズガーデン No. 32 | リスボン | 1675 | ポルトガル |
29 | グルメギャラリー | エドワード・サーベドラ | カタルーニャ大通り23 | バルセロナ | 08022 | スペイン |
30 | ゴドスの代表料理 | ホセ・ペドロ・フレイレ | ロメロ通り33番地 | セビリア | 41101 | スペイン |
31 | グルメ食堂 | アンドレ・フォンセカ | ブラジル通り、442 | カンピナス | 04876-786 | ブラジル |
32 | グレート レイクス フード マーケット | ハワード・スナイダー | 2732 ベーカー ブルバード | ユージーン | 97403 | アメリカ合衆国 |
33 | CURRANT-レストラン | マヌエル・ペレイラ | フィフス アベニュー ロス パロス グランデス | カラカス | 1081 | ベネズエラ |
34 | ハナリ・カーンズ | マリオ・ブリッジス | ルア・ド・パソ 67 | リオデジャネイロ | 05454-876 | ブラジル |
35 | ヒラリオン-アバストス | カルロス・ヘルナンデス | カレラ22 with アヴェ.カルロス・スブレット #8-35 | サンクリストバル | 5022 | ベネズエラ |
36 | ハングリー コヨーテ インポート ストア | ヨシ・ラティマー | シティ センター プラザ 516 メイン ストリート | エルジン | 97827 | アメリカ合衆国 |
37 | ハングリー フクロウ オールナイト グローサーズ | パトリシア・マッケンナ | 8 ジョンズタウン ロード | コルク | アイルランド | |
38 | アイランドトレーディング | ヘレン・ベネット | ガーデン ハウス クラウザー ウェイ | カウズ | PO31 7PJ | イギリス |
39 | ロイヤルフード | フィリップ・クレイマー | モーベル通り90 | ブランデンブルク | 14776 | ドイツ |
40 | 宝庫 | ダニエル・トニーニ | 67 ヨーロッパ アベニュー | ベルサイユ | 78000 | フランス |
41 | アジアンハウス | アネット・ルーレット | 1 rue Alsace-Lorraine | トゥールーズ | 31000 | フランス |
42 | ラフィング・バッカス・ワインセラーズ | ヨシ・タンナムリ | 1900 オーク ストリート | バンクーバー | V3F 2K1 | カナダ |
43 | レイジー K カントリー ストア | ジョン・スティール | 12 オーケストラテラス | ワラワラ | 99362 | アメリカ合衆国 |
44 | リーマンの露店 | レナーテ・メスナー | マガジンウェグ 7 | フランクフルト | 60528 | ドイツ |
45 | レッツストップNショップ | ジェイミー・トーレス | 87 ポーク ストリート スイート 5 | サンフランシスコ | 94117 | アメリカ合衆国 |
46 | LILA-スーパーマーケット | カルロス・ゴンザレス | カレラ52とアヴェ・ボリバル65-98番ラノ・ラルゴ沿い | バルキシメト | 3508 | ベネズエラ |
47 | リノ・デリケートズ | フィリップ・レフト | アベニュー 5 デ マヨ ポルラマル | I.デ・マルガリータ | 4980 | ベネズエラ |
48 | ロンサム パイン レストラン | フラン・ウィルソン | 89 キアロスクーロ ロード | ポートランド | 97219 | アメリカ合衆国 |
49 | マガッツィーニ・アリメンタリ・リウニティ | ジョン・ロヴェリ | ルドヴィコ イル モロ通り 22 | ベルガモ | 24100 | イタリア |
50 | メゾン デューイ | キャサリン・デューイ | ジョセフ・バンス通り532 | ブリュッセル | B-1180 | ベルギー |
51 | マザー・パイヤルド | ジャン・フレニエール | サンローラン通り43 | モントリオール | H1J 1C3 | カナダ |
52 | モルゲンシュテルン健康食品 | アレクサンダー・フォイヤー | ハースト 22 | ライプツィヒ | 04179 | ドイツ |
53 | 南北 | サイモン・クラウザー | サウス ハウス 300 クイーンズブリッジ | ロンドン | SW7 1RZ | イギリス |
54 | アトランティック オーシャン リミテッド | イヴォンヌ・モンカダ | グスタボ・モンカダ 8585 ピソ 20-A | ブエノスアイレス | 1010 | アルゼンチン |
55 | 旧世界のデリカテッセン | ルネ・フィリップス | 2743 ベーリング通り | アンカレッジ | 99508 | アメリカ合衆国 |
56 | オッティリーズ チーズ ショップ | ヘンリエッテ・プファルツハイム | メールハイマー通り369 | ケルン | 50739 | ドイツ |
57 | パリの特産品 | マリー・ベルトラン | 265 シャロンヌ通り | パリ | 75012 | フランス |
58 | ペリクレスクラシックフーズ | ギレルモ・フェルナンデス | ホルヘ・キャッシュ通り 321 | メキシコDF | 05033 | メキシコ |
59 | ピッコロほか | ジョージ・ピップス | ガイスルヴェーク 14 | ザルツブルク | 5020 | オーストリア |
60 | イザベル・ヴィニョス王女 | イザベル・デ・カストロ | 58番サウジアラビア通り | リスボン | 1756 | ポルトガル |
61 | なんて楽しい | バーナード・バティスタ | ベーカリー ストリート 12 番地 | リオデジャネイロ | 02389-673 | ブラジル |
62 | クイーンキッチン | ルシア・カルヴァーリョ | アラメダ・ドス・カナリオス、891 | サンパウロ | 05487-020 | ブラジル |
63 | クイックストップ | ホルスト・クロス | ダイバー・ストリート10 | クネヴァルデ | 01307 | ドイツ |
64 | 大きな牧場 | セルジオ・グティエレス | リベルタドール通り 900 | ブエノスアイレス | 1010 | アルゼンチン |
65 | ラトルスネーク・キャニオン・グロサリー | ポーラ・ウィルソン | ミルトン・ドクター 2817 | アルバカーキ | 87110 | アメリカ合衆国 |
66 | レッジャーニ デイリー | モーリス・モロニ | 地方道124号 | レッジョ エミリア | 42100 | イタリア |
67 | リカルド・アドシカドス | ジャネット・リメイラ | コパカバーナ通り267 | リオデジャネイロ | 02389-890 | ブラジル |
68 | ジャッジ・スーパーマーケット | マイケル・ホルツ | グレンザッハー通り237 | ジュネーブ | 1203 | スイス |
69 | ローズマリーとタイム | アレハンドラ・カミーノ | グランビア、1 | マドリード | 28001 | スペイン |
サンテ・グルメ | ヨナス・ベルグルフセン | エルリング・スカッケス・ゲート 78 | スタバーン | 4110 | ノルウェー | |
71 | セーブ・ア・ロット・マーケット | ホセ・パヴァロッティ | 187サフォークLn | ボイジー | 83720 | アメリカ合衆国 |
72 | セブンシーズ インポート | ハリ・クマール | 90 ワドハースト・ロード | ロンドン | OX15 4NB | イギリス |
73 | シモンズ ビストロ | ジット・ピーターセン | ワインベルト 34 | コペンハーゲン | 1734 | デンマーク |
74 | 世界の特産品 | ドミニク・ペリエ | 25、ルー・ローリストン | パリ | 75016 | フランス |
75 | スプリットレールビア&エール | ブランズウィックの種類 | 私書箱555 | ランダー | 82520 | アメリカ合衆国 |
76 | 最高の楽しみ | パスカル・カルトレイン | ティルー大通り、255 | シャルルロワ | B-6000 | ベルギー |
77 | ビッグチーズ | リズ・ニクソン | 89 ジェファーソン ウェイ スイート 2 | ポートランド | 97201 | アメリカ合衆国 |
78 | クラッカーボックス | リウ・ウォン | 55 グリズリー ピーク ロード | ビュート | 59801 | アメリカ合衆国 |
79 | トムの特技 | カリン・ジョセフス | ルイーゼン通り48 | ミュンスター | 44087 | ドイツ |
80 | タートル レストラン | ミゲル・アンヘル・パオリーノ | アステカ通り123 | メキシコDF | 05033 | メキシコ |
81 | トラディション・ハイパーマーケット | アナベラ・ドミンゲス | イネス・デ・カストロ通り414番地 | サンパウロ | 05634-030 | ブラジル |
82 | トレイルズ ヘッド グルメ プロビジョナーズ | ヘルヴェティウス大王 | 722ダヴィンチブルバード | カークランド | 98034 | アメリカ合衆国 |
83 | ワッフルアイロン | ポール・イプセン | フレーバー・ループ45 | オーフス | 8200 | デンマーク |
84 | 食品の在庫 | メアリー・サヴェリー | 2 コマース ストリート | リヨン | 69004 | フランス |
85 | シュヴァリエのワインとスピリッツ | ポール・ヘンリオット | 59ラバイ通り | ランス | 51100 | フランス |
86 | さまよえる牛 | リタ・ミューラー | アデナウエラリー 900 | シュトゥットガルト | 70563 | ドイツ |
87 | ワルティアン・ヘルク | ピルコ・コスキタロ | トリカツ 38 | オウル | 90110 | フィンランド |
88 | ウェリントン輸入業者 | ポーラ・パレンテ | マーケット ストリート 12 番地 | レザンデ | 08737-363 | ブラジル |
89 | ホワイト クローバー マーケット | カール・ヤブロンスキー | 305 - 14th アベニュー S. スイート 3B | シアトル | 98128 | アメリカ合衆国 |
90 | ウィルマ・カラ | マティ・カルトゥーネン | ケスクスカトゥ 45 | ヘルシンキ | 21240 | フィンランド |
91 | ヴォルスキー | ズビシェク | セント。フィルトロワ 68 | ワラ | 01-012 | ポーランド |
ANDの例
次のSQLステートメントは、国が「ドイツ」で都市が「ベルリン」である「顧客」からすべてのフィールドを選択します。
ORの例
次のSQLステートメントは、cityが"Berlin"または"München"である "Customers"からすべてのフィールドを選択します。
次のSQLステートメントは、国が「ドイツ」または「スペイン」である「顧客」からすべてのフィールドを選択します。
NOTの例
次のSQLステートメントは、国が"Germany"ではない"Customers"からすべてのフィールドを選択します。
AND、OR、NOTの組み合わせ
AND
、OR
とNOT
演算子を組み合わせることもできます。
次のSQLステートメントは、countryが"Germany"AND cityが"Berlin"OR "München"である"Customers"からすべてのフィールドを選択します (複雑な式を作成するには括弧を使用します)。
例
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany' AND (City='Berlin' OR City='München');
次のSQLステートメントは、国がNOT"Germany"およびNOT"USA"である "Customers"からすべてのフィールドを選択します。
プログラミング学習を加速させる
プログラミングをプロの講師に教えてもらいませんか。