SQL 演算子
SQL 算術演算子
オペレーター | 説明 | 例 |
---|---|---|
+ | 追加 | 試してみてください(開発準備中) |
- | 減算 | 試してみてください(開発準備中) |
* | 掛け算 | 試してみてください(開発準備中) |
/ | 割り算 | 試してみてください(開発準備中) |
% | 剰余 | 試してみてください(開発準備中) |
SQL ビット演算子
オペレーター | 説明 |
---|---|
& | ビットごとのAND |
| | ビットごとのOR |
^ | ビットごとの排他的論理和 |
SQL比較演算子
オペレーター | 説明 | 例 |
---|---|---|
= | に等しい | 試してみてください(開発準備中) |
> | より大きい | 試してみてください(開発準備中) |
< | 未満 | 試してみてください(開発準備中) |
>= | 以上 | 試してみてください(開発準備中) |
<= | 以下 | 試してみてください(開発準備中) |
<> | 等しくない | 試してみてください(開発準備中) |
SQL複合演算子
オペレーター | 説明 |
---|---|
+= | 等しいものを追加 |
-= | 等しいものを引く |
*= | 等しい値を掛ける |
/= | 等しい値を除算 |
%= | 剰余が等しい |
&= | ビットごとのANDが等しい |
^-= | ビットごとの排他的等号 |
|*= | ビットごとのORが等しい |
SQL 論理演算子
オペレーター | 説明 | 例 |
---|---|---|
ALL | すべてのサブクエリ値が条件を満たす場合はTRUE | 試してみてください(開発準備中) |
AND | ANDで区切られたすべての条件がTRUEの場合にTRUE | 試してみてください(開発準備中) |
ANY | サブクエリ値のいずれかが条件を満たす場合はTRUE | 試してみてください(開発準備中) |
BETWEEN | オペランドが比較範囲内にある場合はTRUE | 試してみてください(開発準備中) |
EXISTS | サブクエリが1つ以上のレコードを返す場合はTRUE | 試してみてください(開発準備中) |
IN | オペランドが式のリストの1つと等しい場合はTRUE | 試してみてください(開発準備中) |
LIKE | オペランドがパターンに一致する場合はTRUE | 試してみてください(開発準備中) |
NOT | 条件がNOT TRUEの場合にレコードを表示します | 試してみてください(開発準備中) |
OR | ORで区切られた条件のいずれかがTRUEの場合はTRUE | 試してみてください(開発準備中) |
SOME | サブクエリ値のいずれかが条件を満たす場合はTRUE | 試してみてください(開発準備中) |
プログラミング学習を加速させる
プログラミングをプロの講師に教えてもらいませんか。